BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Landesliga Herren, Verband Niedersachsen

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 17./18.09.2022 in BS - City Bowling

2. Spieltag am 08./09.10.2022 in BS - Stöckheim

3. Spieltag am 29./30.10.2022 in Delmenhorst

4. Spieltag am 12./13.11.2022 in BS - City Bowling

5. Spieltag am 21./22.01.2023 in Heidmühle

6. Spieltag am 18./19.02.2023 in Hildesheim

 

Aktuelle Auswahl: 2. Spieltag am 08./09.10.2022 in BS - Stöckheim

Rangliste nach dem 2. Spieltag

 

Platz EDV Name Club Spiele Pins Schnitt
 1  31902  Brennecke, Fynn  BBL 2000 1  9  1791  199.00
 2  31121  Unger, Torben  BC Mighty Owls Osterode 1  13  2572  197.85
 3  23220  Grieger, Jens  CB Braunschweig 1  12  2370  197.50
 4  22394  Emmrich, Kai-Carsten  BC Hot Pins Braunschweig 1  18  3542  196.78
 5  22160  Kammann, Christopher  ABC Delmenhorst 1  9  1771  196.78
 6  22317  Reinhold, Theis  ABC Delmenhorst 1  18  3524  195.78
 7  31475  Reschke, Simon  BC Mighty Owls Osterode 1  6  1160  193.33
 8  35404  Forsyth, Matt  CB Braunschweig 1  18  3479  193.28
 9  31480  Lenz, Alexander  BC Mighty Owls Osterode 1  5  958  191.60
 10  01347  Schlemm, Patrick  BSV 2000 Oldenburg 2  18  3445  191.39
 11  22342  Benecke, Sascha  CB Braunschweig 1  4  765  191.25
 12  31328  Scholz, Marc  BSV 2000 Oldenburg 2  9  1713  190.33
 13  31619  Schulz, Rene  CB Braunschweig 1  6  1136  189.33
 14  19464  Räcker, Uwe  1. BV Hameln Meteor 2  5  946  189.20
 15  22673  Treder, Sascha  BBL 2000 1  6  1135  189.17
 16  19754  Fricke, Dirk  1. BV Hameln Meteor 2  5  945  189.00
 17  22682  Vincent, Stephen  BBL 2000 1  7  1314  187.71
 18  22399  Etzrodt, Oliver  CB Braunschweig 1  16  2995  187.19
 19  22740  Cirami, Michael  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  12  2240  186.67
 20  22970  Sprick, Frederick  BC Schaumburg 1  18  3347  185.94
 21  31217  Kühn, Malte  BC Hot Pins Braunschweig 1  18  3329  184.94
 22  22459  Heumann, Christoph  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  18  3314  184.11
 23  08196  Collmann, Dieter  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  10  1841  184.10
 24  22246  Buggenhagen, Dominik  BC Hot Pins Braunschweig 1  18  3302  183.44
 25  31835  Engers, Jan  1. BV Hameln Meteor 2  6  1093  182.17
 26  19731  Sievers, Stephan  BSV 2000 Oldenburg 2  8  1455  181.88
 27  31310  Harries, Sven  BSV 2000 Oldenburg 2  18  3263  181.28
 28  04089  Wohlgemuth, Daniel  1. BV Hameln Meteor 2  13  2354  181.08
 29  31775  Kluge, Leon  BBL 2000 1  16  2883  180.19
 30  19757  Tamm, Joachim  BC Schaumburg 1  14  2515  179.64
 31  31569  Fichna, Tobias  BC Schaumburg 1  17  3047  179.24
 32  22355  Bothe, Rüdiger  BBL 2000 1  9  1613  179.22
 33  19527  Nessau, Volker  1. BV Hameln Meteor 2  16  2859  178.69
 34  22866  Scalla, Thorsten  SV Raspo Osnabrück 1  17  3037  178.65
 35  22616  Scheer, Roland  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  4  714  178.50
 36  35017  Reska, Justin  ABC Delmenhorst 1  18  3209  178.28
 37  31375  Kobrig, Fabian  BSV 2000 Oldenburg 2  9  1604  178.22
 38  22353  Bosse, Tobias  CB Braunschweig 1  16  2848  178.00
 39  35165  Richert, Moritz  BC Mighty Owls Osterode 1  18  3178  176.56
 40  22229  Albers, Daniel  ABC Delmenhorst 1  6  1056  176.00
 41  19752  Sprick, Volker  BC Schaumburg 1  4  700  175.00
 42  19719  Klockgether, Stefan  BSV 2000 Oldenburg 2  7  1223  174.71
 43  19310  Weiß, Olaf  ABC Delmenhorst 1  9  1572  174.67
 44  31800  Krocker, Marcel  BBL 2000 1  9  1570  174.44
 45  31487  Rödde, Björn  BC Hot Pins Braunschweig 1  18  3135  174.17
 46  19734  Meinhardt, Heiko  1. BV Hameln Meteor 2  7  1216  173.71
 47  19647  Költzsch, Christian  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  12  2083  173.58
 48  19385  Knospe, Christian  ABC Delmenhorst 1  12  2071  172.58
 49  35275  Schmeil, Martin  SV Raspo Osnabrück 1  18  3073  170.72
 50  10288  Meyer, Marvin  BC Mighty Owls Osterode 1  15  2558  170.53
 51  31642  Witte, Tobias  BC Schaumburg 1  16  2689  168.06
 52  31803  Neugebauer, Joshua  BBL 2000 1  9  1509  167.67
 53  35161  Harms, Phillip  BC Mighty Owls Osterode 1  15  2506  167.07
 54  22783  Birnschein, Sebastian  BBL 2000 1  5  822  164.40
 55  19644  Krack, Stefan  1. BV Hameln Meteor 2  13  2124  163.38
 56  35009  Jarzyna, Maximilian  SV Raspo Osnabrück 1  9  1448  160.89
 57  31110  Klingebiel, Markus  1. BV Hameln Meteor 2  7  1112  158.86
 58  31654  Wagner, Christoph  BSV 2000 Oldenburg 2  3  475  158.33
 59  22956  Szepat, Michael  BBL 2000 1  2  316  158.00
 60  35499  Rode, Christoph  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  3  473  157.67
 61  19358  Räer, Felix  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  12  1872  156.00
 62  31269  Groth, Toni  SV Raspo Osnabrück 1  11  1704  154.91
 63  19711  Beckemeyer, Axel  SV Raspo Osnabrück 1  16  2368  148.00
 64  31941  Köritz, Olaf  BC Schaumburg 1  3  410  136.67

  » Spieltag 2


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Braunschweig

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.13172602653503 Sekunden!