BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Landeseinzel Senioren A, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 14./15.01.2023 in Delmenhorst

 

Tabelle Zwischenrunde

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Gesamt  
 1 Fricke, Dirk, EDV-Nummer 19754  1280  6  213,33  0  1280  Erg
 2 Scalla, Thorsten, EDV-Nummer 22866  1159  6  193,17  0  1159  Erg
 3 Schoon, Jens, EDV-Nummer 19702  1120  6  186,67  0  1120  Erg
 4 Klingebiel, Markus, EDV-Nummer 31110  1115  6  185,83  0  1115  Erg
 5 Walkenhorst, Jens, EDV-Nummer 19730  1079  6  179,83  0  1079  Erg
 6 Klockgether, Stefan, EDV-Nummer 19719  1070  6  178,33  0  1070  Erg
 7 Johannwille, Uwe, EDV-Nummer 35129  1056  6  176,00  0  1056  Erg
 8 Beck, Dieter, EDV-Nummer 36382  1047  6  174,50  0  1047  Erg
 9 Böttcher, Jörg Robert, EDV-Nummer 35363  1004  6  167,33  0  1004  Erg
 10 Nessau, Volker, EDV-Nummer 19527  997  6  166,17  0  997  Erg
 11 Bauer, Carsten, EDV-Nummer 10660  970  6  161,67  0  970  Erg
 12 Rehbein, Jochen, EDV-Nummer 13567  943  6  157,17  0  943  Erg
 13 Sprick, Volker, EDV-Nummer 19752  875  6  145,83  0  875  Erg


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Braunschweig

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.072343826293945 Sekunden!