BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Bezirksklasse Herren, Bezirk Weser-Ems

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 01.10.2023 in Delmenhorst

2. Spieltag am 15.10.2023 in Wilhelmshaven

3. Spieltag am 05.11.2023 in Haren

4. Spieltag am 28.01.2024 in Delmenhorst

5. Spieltag am 18.02.2024 in Osnabrück-Bhf.

6. Spieltag am 07.04.2024 in Haren

 

Aktuelle Auswahl: 4. Spieltag am 28.01.2024 in Delmenhorst

 

Spiel 1

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  4-6  ABC Delmenhorst 4 - BSV 2000 Oldenburg 3  709 : 685  2 : 0Erg
 13-14  2-5  TUS Haren 2 - VOB Oldenburg 2  756 : 644  2 : 0Erg
 15-16  7-1  VOB Oldenburg 3 - ABC Delmenhorst 2  649 : 734  0 : 2Erg
 17-18  8-3  Kein Gegner  - ABC Delmenhorst 3  0 : 722  0 : 2Erg

 

Spiel 2

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  2-3  TUS Haren 2 - ABC Delmenhorst 3  780 : 654  2 : 0Erg
 13-14  6-7  BSV 2000 Oldenburg 3 - VOB Oldenburg 3  683 : 563  2 : 0Erg
 15-16  8-5  Kein Gegner  - VOB Oldenburg 2  0 : 689  0 : 2Erg
 17-18  1-4  ABC Delmenhorst 2 - ABC Delmenhorst 4  773 : 702  2 : 0Erg

 

Spiel 3

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  7-8  VOB Oldenburg 3 - Kein Gegner   535 : 0  2 : 0Erg
 13-14  3-4  ABC Delmenhorst 3 - ABC Delmenhorst 4  762 : 694  2 : 0Erg
 15-16  1-2  ABC Delmenhorst 2 - TUS Haren 2  766 : 834  0 : 2Erg
 17-18  5-6  VOB Oldenburg 2 - BSV 2000 Oldenburg 3  806 : 750  2 : 0Erg

 

Spiel 4

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  3-5  ABC Delmenhorst 3 - VOB Oldenburg 2  700 : 634  2 : 0Erg
 13-14  1-6  ABC Delmenhorst 2 - BSV 2000 Oldenburg 3  813 : 574  2 : 0Erg
 15-16  8-2  Kein Gegner  - TUS Haren 2  0 : 793  0 : 2Erg
 17-18  7-4  VOB Oldenburg 3 - ABC Delmenhorst 4  538 : 656  0 : 2Erg

 

Spiel 5

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  4-2  ABC Delmenhorst 4 - TUS Haren 2  663 : 801  0 : 2Erg
 13-14  7-5  VOB Oldenburg 3 - VOB Oldenburg 2  705 : 722  0 : 2Erg
 15-16  3-1  ABC Delmenhorst 3 - ABC Delmenhorst 2  663 : 707  0 : 2Erg
 17-18  6-8  BSV 2000 Oldenburg 3 - Kein Gegner   724 : 0  2 : 0Erg

 

Spiel 6

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  6-3  BSV 2000 Oldenburg 3 - ABC Delmenhorst 3  755 : 673  2 : 0Erg
 13-14  8-4  Kein Gegner  - ABC Delmenhorst 4  0 : 670  0 : 2Erg
 15-16  2-7  TUS Haren 2 - VOB Oldenburg 3  670 : 675  0 : 2Erg
 17-18  1-5  ABC Delmenhorst 2 - VOB Oldenburg 2  670 : 696  0 : 2Erg

 

 

 


  » Spieltag 4


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Braunschweig

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.16088795661926 Sekunden!