BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Landesliga Herren, Verband Niedersachsen

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 18./19.09.2021 in Oldenburg

2. Spieltag am 09./10.10.2021 in BS - Stöckheim

3. Spieltag am 30./31.10.2021 in Delmenhorst

4. Spieltag am 20./21.11.2021 in BS - City Bowling

5. Spieltag am 22./23.01.2022 in BS - Stöckheim

6. Spieltag am 19./20.02.2022 in Hildesheim

 

Aktuelle Auswahl: 5. Spieltag am 22./23.01.2022 in BS - Stöckheim

Rangliste nach dem 5. Spieltag

 

Platz EDV Name Club Spiele Pins Schnitt
 1  22327  Franz, Fabian  ABC Delmenhorst 1  18  3718  206.56
 2  23220  Grieger, Jens  CB Braunschweig 1  32  6438  201.19
 3  22160  Kammann, Christopher  ABC Delmenhorst 1  26  5200  200.00
 4  22309  Franz, Jonas  ABC Delmenhorst 1  40  7964  199.10
 5  22588  Klann, Alexander  BBL 2000 1  2  388  194.00
 6  22317  Reinhold, Theis  ABC Delmenhorst 1  18  3442  191.22
 7  35427  Juberts, Edgars  BC Mighty Owls Osterode 1  45  8434  187.42
 8  31803  Neugebauer, Joshua  BBL 2000 1  38  7063  185.87
 9  31217  Kühn, Malte  BC Hot Pins Braunschweig 1  43  7988  185.77
 10  22866  Scalla, Thorsten  SV Raspo Osnabrück 1  45  8335  185.22
 11  22353  Bosse, Tobias  CB Braunschweig 1  42  7766  184.90
 12  22399  Etzrodt, Oliver  CB Braunschweig 1  38  7002  184.26
 13  22342  Benecke, Sascha  CB Braunschweig 1  23  4233  184.04
 14  19691  Pierzina, Uwe  BC Outlaws 1  45  8277  183.93
 15  22740  Cirami, Michael  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  23  4211  183.09
 16  19385  Knospe, Christian  ABC Delmenhorst 1  11  2012  182.91
 17  35275  Schmeil, Martin  SV Raspo Osnabrück 1  45  8197  182.16
 18  22616  Scheer, Roland  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  3  546  182.00
 19  31121  Unger, Torben  BC Mighty Owls Osterode 1  45  8189  181.98
 20  22682  Vincent, Stephen  BBL 2000 1  45  8169  181.53
 21  22519  Kühn, Lothar  BC Hot Pins Braunschweig 1  1  181  181.00
 22  22826  Netzel, Olaf  BC Outlaws 1  45  8145  181.00
 23  22518  Kühn, Detlev  BC Hot Pins Braunschweig 1  32  5791  180.97
 24  31480  Lenz, Alexander  BC Mighty Owls Osterode 1  24  4339  180.79
 25  35404  Forsyth, Matt  CB Braunschweig 1  9  1620  180.00
 26  35084  Stegemann, Henry  BC Outlaws 1  9  1620  180.00
 27  31328  Scholz, Marc  ABC Delmenhorst 1  43  7734  179.86
 28  22394  Emmrich, Kai-Carsten  BC Hot Pins Braunschweig 1  45  8085  179.67
 29  22587  Peter, Andreas  BC Hot Pins Braunschweig 1  35  6281  179.46
 30  22970  Sprick, Frederick  BC Schaumburg 1  41  7355  179.39
 31  10288  Meyer, Marvin  BC Mighty Owls Osterode 1  39  6984  179.08
 32  35463  Lott, Tiemon  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  39  6910  177.18
 33  31619  Schulz, Rene  CB Braunschweig 1  31  5484  176.90
 34  31902  Brennecke, Fynn  BBL 2000 1  45  7923  176.07
 35  31775  Kluge, Leon  BBL 2000 1  45  7910  175.78
 36  19358  Räer, Felix  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  40  6981  174.53
 37  31569  Fichna, Tobias  BC Schaumburg 1  39  6799  174.33
 38  22067  Rethmann, Maik  SV Raspo Osnabrück 1  42  7311  174.07
 39  35165  Richert, Moritz  BC Mighty Owls Osterode 1  8  1392  174.00
 40  22246  Buggenhagen, Dominik  BC Schaumburg 1  41  7120  173.66
 41  31475  Reschke, Simon  BC Mighty Owls Osterode 1  5  867  173.40
 42  19730  Walkenhorst, Jens  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  27  4679  173.30
 43  22602  Rolle, Martin  BC Hot Pins Braunschweig 1  24  4159  173.29
 44  35160  Olear, Ronald  BC Mighty Owls Osterode 1  9  1556  172.89
 45  22459  Heumann, Christoph  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  23  3971  172.65
 46  31729  Drewes, Andreas  CB Braunschweig 1  5  861  172.20
 47  31642  Witte, Tobias  BC Schaumburg 1  22  3772  171.45
 48  35017  Reska, Justin  ABC Delmenhorst 1  6  1023  170.50
 49  19757  Tamm, Joachim  BC Schaumburg 1  34  5785  170.15
 50  35318  Tiessen, Danny  BC Outlaws 1  18  3044  169.11
 51  19647  Költzsch, Christian  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  21  3500  166.67
 52  22355  Bothe, Rüdiger  BBL 2000 1  5  830  166.00
 53  19887  Meyer, Michael  BC Outlaws 1  2  326  163.00
 54  19475  Hagelstein, Hans-Joachim  BC Outlaws 1  43  6968  162.05
 55  22229  Schedlaczek, Daniel  ABC Delmenhorst 1  9  1449  161.00
 56  31941  Köritz, Olaf  BC Schaumburg 1  3  474  158.00
 57  35177  Böttcher, Jonah  ABC Delmenhorst 1  9  1420  157.78
 58  31247  Klinkmann, Detlev  BC Outlaws 1  9  1414  157.11
 59  35499  Rode, Christoph  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  3  471  157.00
 60  31269  Groth, Toni  SV Raspo Osnabrück 1  43  6517  151.56
 61  35009  Jarzyna, Maximilian  SV Raspo Osnabrück 1  4  551  137.75
 62  35161  Harms, Phillip  BC Mighty Owls Osterode 1  3  412  137.33
 63  35163  Richert, Oliver  BC Mighty Owls Osterode 1  2  272  136.00
 64  19913  Jarzyna, Timo  SV Raspo Osnabrück 1  1  134  134.00

  » Spieltag 5


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0627281665802 Sekunden!