BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2023/24

Letzte Änderung: 14. Mai 2024, 11:12 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Zeno Janßen Hannover96 255 56834 222,88
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
3 Kenneth Ramos Hannover96 24 5202 216,75
4 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 213 45919 215,58
5 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 177 37720 213,11
6 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 258 54969 213,06
7 Brent De Ruiter Hannover96 53 11260 212,45
8 Milan Scheffer Hannover96 69 14654 212,38
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 93 19685 211,67
10 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 51 10781 211,39
11 Joshua Schuurman Hannover96 75 15812 210,83
12 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 106 22187 209,31
13 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
14 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
15 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 80 16467 205,84
16 Jan-Niclas Ernst Hannover96 32 6584 205,75
17 Alexander Pannes Hannover96 86 17580 204,42
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 154 31356 203,61
19 Marcus Netzel VHB Hannover 42 8544 203,43
- Sascha Benecke CB Braunschweig 13 2636 202,77
20 Fynn Brennecke BBL 2000 85 17193 202,27
- Kees Postma TUS Haren 6 1212 202,00
21 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 45 9086 201,91
22 Andreas Kemnitz Hannover96 21 4235 201,67
23 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 138 27806 201,49
24 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 36 7248 201,33
25 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
26 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 81 16227 200,33
27 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 58 11591 199,84
28 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 59 11785 199,75
29 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
30 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 41 8179 199,49
31 Patrick Fräderich Hannover96 48 9532 198,58
32 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 77 15240 197,92
33 Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 22 4351 197,77
34 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 69 13635 197,61
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 128 25289 197,57
36 Yannick Finkenbrink Hannover96 100 19731 197,31
37 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 34 6705 197,21
38 Stephan Sosna 1. BV Hameln Meteor 64 12596 196,81
39 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 55 10768 195,78
40 Olaf Netzel VHB Hannover 45 8807 195,71
41 Jonas Franz ABC Delmenhorst 67 13084 195,28
42 Thomas Janssens Hannover96 112 21840 195,00
43 Dominik Buggenhagen SBV Schaumburg 01 99 19280 194,75
44 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 94 18256 194,21
45 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 12185 193,41
46 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
47 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
48 Jan Wolter Wolfsburger BV 25 4809 192,36
49 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 107 20558 192,13
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 4 768 192,00
50 Harald Otten STV Wilhelmshaven 33 6335 191,97
51 Jens Wittke Hannover96 82 15704 191,51
52 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 32 6126 191,44
53 Marian Stamm TUS Haren 29 5538 190,97
54 Jens Grieger CB Braunschweig 49 9357 190,96
55 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 91 17372 190,90
56 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 121 23038 190,40
57 Thorsten Brauer Heidmühler FC 40 7613 190,33
58 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
59 Louis Otto BATC Lauenau 2002 30 5690 189,67
60 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
61 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
62 Markus Zahr BV Cloppenburg 63 11924 189,27
63 Christian Borutta BSV Hannover 31 5864 189,16
64 Carsten Thorwart SV Stöckheim 32 6053 189,16
65 Dirk Warwel VHB Hannover 48 9055 188,65
66 Tim Blikslager Heidmühler FC 170 31928 187,81
68 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
67 Frank Mehrens VOB Oldenburg 25 4677 187,08
69 Michael Neumann VOB Oldenburg 31 5798 187,03
70 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
71 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 40 7455 186,38
72 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 68 12668 186,29
73 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
74 Jannes Johns Wolfsburger BV 33 6142 186,12
75 Frank Siekmann VHB Hannover 77 14329 186,09
76 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
77 Alexander Grove 1. BSC Hannover 50 9295 185,90
78 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 91 16916 185,89
79 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 58 10778 185,83
80 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
81 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 43 7971 185,37
82 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 42 7784 185,33
83 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 54 10007 185,31
84 Stefan Krack SBV Schaumburg 01 91 16850 185,16
85 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
86 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 33 6110 185,15
87 Harald Schütt BSV Hannover 112 20733 185,12
88 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 41 7567 184,56
- Bogaerts Kenzo Hannover96 12 2214 184,50
89 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 37 6826 184,49
90 Chris Otten STV Wilhelmshaven 44 8112 184,36
- Harry Sanders TUS Haren 11 2026 184,18
91 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 37 6813 184,14
92 Björn Rödde BSV Braunschweig 21 3862 183,90
93 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 38 6988 183,89
- Michael Meyer VHB Hannover 16 2942 183,88
94 Rainer Sachse VHB Hannover 36 6619 183,86
95 Uwe Pierzina VHB Hannover 27 4959 183,67
96 Jens Walkenhorst Hannover96 69 12671 183,64
97 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
98 Helmut Dechant VOB Oldenburg 38 6972 183,47
99 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
100 Sebastian Mester BSV Hannover 39 7130 182,82
101 Thorsten Scalla TUS Haren 19 3473 182,79
102 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
103 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
104 Achim Eutin Heidmühler FC 95 17340 182,53
105 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 143 26091 182,45
106 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
107 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
108 Sascha Treder BBL 2000 46 8384 182,26
109 Frank Gembus VHB Hannover 41 7471 182,22
111 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 52 9475 182,21
110 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
112 Bastian Bolle 1. BV Hameln Meteor 28 5095 181,96
113 Jürgen Remmers Heidmühler FC 38 6905 181,71
114 Ingo Ehrchen Hannover96 66 11988 181,64
115 Andreas Eckert BBL 2000 23 4177 181,61
116 Viktor Isaak BV Cloppenburg 61 11070 181,48
117 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 26 4718 181,46
118 Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 28 5078 181,36
119 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 98 17738 181,00
120 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
121 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
- Jochen Rehbein Hannover96 6 1084 180,67
122 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 34 6142 180,65
- Fabian Schröder BSV Hannover 15 2708 180,53
123 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 35 6317 180,49
124 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
125 Robert Thiel VOB Oldenburg 44 7941 180,48
126 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
127 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 37 6647 179,65
128 Harald Henning ABC Delmenhorst 31 5564 179,48
129 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
130 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 20 3587 179,35
131 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 78 13976 179,18
- Jens Heise BATC Lauenau 2002 6 1075 179,17
- Sven Reger 1. BSC Hannover 6 1074 179,00
132 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 42 7513 178,88
133 Fabian Flege BV Cloppenburg 48 8584 178,83
134 Juergen Steding BSV Hannover 46 8226 178,83
135 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 25 4465 178,60
136 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 34 6069 178,50
137 Bernd Wingerath Hannover96 45 8022 178,27
138 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 61 10859 178,02
139 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 28 4984 178,00
140 Andrè Achtert VOB Oldenburg 29 5161 177,97
141 Henry Stegemann VHB Hannover 90 16006 177,84
142 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
143 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 40 7102 177,55
144 Herbert Enge TUS Haren 32 5678 177,44
145 Rainer Hoes VOB Oldenburg 40 7094 177,35
146 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 117 20743 177,29
147 Lucas Heinrich Heidmühler FC 151 26764 177,25
148 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 39 6911 177,21
149 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 25 4430 177,20
150 Björn Kwyas BBL 2000 26 4599 176,88
151 Detlef Janßen VOB Oldenburg 33 5831 176,70
152 Stefan Zieke 1. BC Goslar 29 5124 176,69
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 17 3003 176,65
153 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 35 6167 176,20
154 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5281 176,03
- Mika Wellnitz BC Mighty Owls Osterode 7 1232 176,00
155 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 53 9315 175,75
156 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 40 7004 175,10
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 11 1926 175,09
157 Rene Zink 1. BC Goslar 45 7872 174,93
158 Rüdiger Dzienziol Hannover96 62 10840 174,84
159 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
160 Jannik Bieniok VHB Hannover 24 4195 174,79
- Sebastian Birnschein BBL 2000 10 1747 174,70
161 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 40 6987 174,68
162 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 34 5938 174,65
163 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
164 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 72 12550 174,31
165 Thomas Hauschild VHB Hannover 43 7480 173,95
166 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 20 3477 173,85
- Gunnar Hinken TUS Haren 17 2950 173,53
167 Matthias Schmidt Heidmühler FC 21 3641 173,38
168 Michael Szepat BBL 2000 38 6587 173,34
- Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 12 2080 173,33
169 Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 19 3292 173,26
170 Dieter Sonns VHB Hannover 21 3637 173,19
171 Detlev Klinkmann VHB Hannover 53 9177 173,15
172 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
173 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 31 5361 172,94
174 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 45 7778 172,84
175 Kai Rödde BSV Braunschweig 29 5011 172,79
176 Oliver Dralle Hannover96 24 4143 172,63
177 Ralf Köhlitz Hannover96 45 7759 172,42
178 Marcel Krocker BBL 2000 47 8096 172,26
179 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
180 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 70 12042 172,03
181 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 35 6015 171,86
182 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 39 6700 171,79
183 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
184 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 49 8413 171,69
185 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 29 4976 171,59
186 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 111 19029 171,43
187 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
188 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4455 171,35
189 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
190 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4275 171,00
- Tim Schneider Wolfsburger BV 17 2904 170,82
- Jürgen Krüssel TUS Haren 15 2560 170,67
191 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 34 5802 170,65
192 Benjamin Lewerenz Hannover96 54 9213 170,61
193 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 35 5959 170,26
194 Marcel Wichmann Hannover96 18 3063 170,17
195 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
196 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 42 7140 170,00
197 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
- Reiner Hinrichs STV Wilhelmshaven 3 509 169,67
- Sascha Senne Hannover96 6 1018 169,67
198 Florian Kühn CB Braunschweig 30 5090 169,67
199 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 68 11537 169,66
200 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
201 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 69 11693 169,46
202 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 33 5591 169,42
- Holger Van Bree TUS Haren 3 508 169,33
203 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
204 Lennart Leps 1. BC Goslar 26 4396 169,08
205 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 45 7608 169,07
206 Günther Wittke Hannover96 72 12172 169,06
207 Markus Kummer Hannover96 24 4057 169,04
208 Lennart Loske Heidmühler FC 101 17065 168,96
209 Olaf Struck Hannover96 42 7095 168,93
210 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 27 4553 168,63
211 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 6064 168,44
212 Jörg Theileis VHB Hannover 68 11454 168,44
213 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 47 7916 168,43
- Rudolf Honemann 1. BC Goslar 17 2863 168,41
214 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 27 4544 168,30
215 Gerd Ahrens VHB Hannover 132 22213 168,28
216 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
217 Andreas Lange VHB Hannover 42 7045 167,74
218 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
219 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 37 6200 167,57
220 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
221 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 40 6683 167,08
222 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 92 15360 166,96
- Norman Zuther VHB Hannover 12 2003 166,92
223 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 43 7175 166,86
224 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
225 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 5664 166,59
226 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 93 15491 166,57
227 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 87 14476 166,39
228 Julius Lennert SBV Schaumburg 01 42 6982 166,24
229 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 36 5984 166,22
- Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 9 1496 166,22
231 Jörg Sebode ASC Göttingen 41 6812 166,15
230 Henning Besser VOB Oldenburg 26 4320 166,15
232 Florian Sahm SBV Schaumburg 01 24 3984 166,00
233 Pasquale Mamone VHB Hannover 39 6471 165,92
234 Dieter Beck ABC Delmenhorst 40 6630 165,75
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
235 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 25 4137 165,48
236 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 36 5933 164,81
237 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
238 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
239 Martin Bregen BV Cloppenburg 30 4929 164,30
240 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 38 6234 164,05
241 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 35 5741 164,03
242 Heiko Schmidt BBL 2000 30 4920 164,00
243 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5069 163,52
244 Wilfried Clausius BBL 2000 25 4077 163,08
- Klaus Hering ASC Göttingen 7 1140 162,86
246 Rüdiger Bothe BBL 2000 61 9933 162,84
245 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 25 4071 162,84
247 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 5040 162,58
- Jonathan Raudzus Heidmühler FC 17 2763 162,53
248 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 30 4872 162,40
249 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 22 3568 162,18
- Michael Tamm SBV Schaumburg 01 6 973 162,17
250 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 63 10213 162,11
252 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
251 Hartmut Abel BV Maschsee 98 39 6322 162,10
- Bernd Wais 1. BC Goslar 11 1783 162,09
253 Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 18 2916 162,00
254 Alexander Teissier Hannover96 36 5825 161,81
255 Fynn Schmidt Heidmühler FC 30 4851 161,70
256 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 25 4042 161,68
257 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
258 Carsten Bauer VHB Hannover 88 14190 161,25
259 Andreas Fischer VHB Hannover 53 8541 161,15
260 Oliver Brüning SV Stöckheim 22 3544 161,09
261 Bernd Thiel Hannover96 45 7244 160,98
262 Steve Brode ABC Delmenhorst 62 9980 160,97
263 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 20 3215 160,75
264 Uwe Schmidt VHB Hannover 20 3214 160,70
265 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 29 4659 160,66
266 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 52 8352 160,62
267 Christian Wolter Wolfsburger BV 33 5300 160,61
268 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 25 4006 160,24
269 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 93 14879 159,99
270 Werner Bruns VOB Oldenburg 27 4315 159,81
271 Reik Blikslager Heidmühler FC 119 19004 159,70
272 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 796 159,20
273 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 35 5571 159,17
- Marc Trumme BV Cloppenburg 9 1432 159,11
274 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
- Carsten Schollenberg Heidmühler FC 11 1749 159,00
275 Martin Hahn VOB Oldenburg 38 6040 158,95
276 Steven Fee Hannover96 47 7463 158,79
277 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 28 4445 158,75
278 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 27 4281 158,56
- Karsten Grube ASC Göttingen 13 2061 158,54
279 Baltazar Poblete Hannover96 51 8078 158,39
280 Frank Pirrß SV Stöckheim 31 4906 158,26
281 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4743 158,10
282 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 32 5059 158,09
283 Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 45 7103 157,84
- Jens Kinder ABC Delmenhorst 6 947 157,83
284 Carsten Aue ASC Göttingen 30 4735 157,83
285 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4418 157,79
286 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 34 5363 157,74
287 Linus Thiele 1. BSC Hannover 93 14637 157,39
288 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 36 5653 157,03
- Jörg Fricke BBL 2000 15 2351 156,73
289 Matthias Schulz VOB Oldenburg 36 5633 156,47
- Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 3 469 156,33
290 Dietmar Stanszus Hannover96 31 4844 156,26
- Michael Schulz Wolfsburger BV 6 937 156,17
291 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 59 9212 156,14
292 Manfred Lück BATC Lauenau 2002 43 6711 156,07
293 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 49 7647 156,06
- Maximilian Bode BBL 2000 5 780 156,00
294 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 29 4522 155,93
295 Frank Kopetzki 1. BC Goslar 23 3585 155,87
296 Dirk Müller Wolfsburger BV 33 5132 155,52
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 9 1399 155,44
- Konrad Koch VHB Hannover 15 2331 155,40
298 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 33 5126 155,33
297 Detlef Meister VHB Hannover 24 3728 155,33
299 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 34 5277 155,21
300 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
- Uwe Schneider Wolfsburger BV 13 2015 155,00
- Maikel Schmidt TUS Haren 10 1549 154,90
301 Nico Meinck BATC Lauenau 2002 35 5413 154,66
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 12 1855 154,58
- Wolfgang Zilian-Heintorf 1. BC Goslar 9 1390 154,44
- Hans-Jürgen Wagner Hannover96 9 1390 154,44
302 Dirk Krause ABC Delmenhorst 36 5553 154,25
303 Frank Schelper Hannover96 18 2775 154,17
- Dominik Winkler BSV Braunschweig 12 1849 154,08
- Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 6 923 153,83
304 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3384 153,82
305 Jason Denecke 1. BSC Hannover 31 4764 153,68
306 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 26 3994 153,62
307 Jens Hoffrage BSV Hannover 47 7217 153,55
308 Michael Werner Wolfsburger BV 24 3678 153,25
309 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 23 3518 152,96
310 Igor Boss Hannover96 46 7031 152,85
- Holger Helming Wolfsburger BV 7 1066 152,29
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 17 2585 152,06
311 Carsten Schulte Hannover96 36 5466 151,83
312 Nick Lohmann BSV Hannover 19 2882 151,68
313 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 21 3184 151,62
314 Marcel Manthey Hannover96 36 5457 151,58
- Alwin Parr Heidmühler FC 13 1967 151,31
- Helmut Diedrich Hannover96 11 1664 151,27
315 Baddr El Din Dehne Hannover96 53 8015 151,23
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 12 1811 150,92
316 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 32 4815 150,47
317 Andreas Hilker Heidmühler FC 30 4498 149,93
- Marko Sontowski 1. BSC Hannover 3 449 149,67
318 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 23 3441 149,61
319 Sven Niemeier 1. BV Hameln Meteor 38 5680 149,47
320 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 20 2989 149,45
- Volker Streeck Wolfsburger BV 3 448 149,33
321 Matthias Föckel 1. BSC Hannover 29 4330 149,31
322 Michael Denecke BBL 2000 24 3582 149,25
323 Michael Herbst SV Stöckheim 27 4013 148,63
324 Uwe Jonas VHB Hannover 42 6226 148,24
325 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 38 5631 148,18
326 Harald Niemeck SV Stöckheim 25 3703 148,12
327 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 48 7106 148,04
328 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 44 6506 147,86
329 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 29 4282 147,66
- Kai Maronn 1. BSC Hannover 5 737 147,40
330 Sebastian Moch BSV Hannover 47 6911 147,04
331 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 37 5437 146,95
332 Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 24 3524 146,83
- Michael Thiele BC Mighty Owls Osterode 8 1173 146,63
- Axel Beckemeyer TUS Haren 5 732 146,40
- Horst Schöniger VHB Hannover 11 1599 145,36
- Tobias Witte SBV Schaumburg 01 6 872 145,33
333 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 29 4211 145,21
334 Olaf Becker ABC Delmenhorst 35 5080 145,14
- Uwe Holz STV Wilhelmshaven 15 2176 145,07
335 Stanislaw Binieda BV Maschsee 98 21 3046 145,05
336 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
337 Uwe Gresel Hannover96 21 3032 144,38
338 Werner Kirberger 1. BC Goslar 28 4034 144,07
- Frank Lewerenz SV Stöckheim 4 574 143,50
339 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 32 4591 143,47
340 Matthias Wothly Hannover96 30 4300 143,33
341 Manfred Bischof 1. BSC Hannover 46 6582 143,09
342 Joel Albert Heidmühler FC 58 8293 142,98
343 Erich Peter BV Maschsee 98 25 3562 142,48
344 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 28 3980 142,14
345 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
346 Mathias Fritsch TUS Haren 35 4947 141,34
348 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
349 Norbert Finger 1. BSC Hannover 43 6061 140,95
- Horst Pannes VHB Hannover 6 845 140,83
350 Thomas Holzmann BBL 2000 31 4355 140,48
- Udo Pampuch Wolfsburger BV 9 1264 140,44
- Steffen Baldamus 1. BC Goslar 16 2244 140,25
351 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 28 3902 139,36
352 Peter Lück BATC Lauenau 2002 30 4174 139,13
- Dirk Tetenberg CB Braunschweig 12 1669 139,08
353 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 25 3467 138,68
354 Tammo Lutz Heidmühler FC 32 4436 138,63
- Klaus-Dieter Ehli 1. BC Goslar 17 2355 138,53
355 Benjamin Häuser Heidmühler FC 64 8823 137,86
356 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
357 Dieter Stehler TUS Haren 37 5063 136,84
- Torsten Tengen TUS Haren 4 547 136,75
358 Holger Jäger VHB Hannover 49 6664 136,00
359 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 40 5417 135,43
360 Thomas Wilken Heidmühler FC 23 3108 135,13
361 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 21 2834 134,95
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 8 1075 134,38
- Frank Morgenstern BSV Braunschweig 5 671 134,20
362 Norbert Terpe ASC Göttingen 22 2939 133,59
363 Karsten Renken Heidmühler FC 27 3606 133,56
364 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 39 5195 133,21
365 Sven Lipkow Hannover96 25 3316 132,64
- Adrian Wand PSV Blau-Gelb Göttingen 9 1192 132,44
366 Peter Schulte Hannover96 48 6357 132,44
367 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 90 11896 132,18
- Jens Reuper BC Mighty Owls Osterode 17 2237 131,59
- Andre Spinneker TUS Haren 10 1314 131,40
368 Siegfried Hanenberg VHB Hannover 20 2611 130,55
369 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 9 1168 129,78
- Sebastian Schubert BC Mighty Owls Osterode 10 1293 129,30
370 Michael Wolter ASC Göttingen 19 2423 127,53
371 Günter Weiser BBL 2000 32 4077 127,41
372 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 36 4578 127,17
373 Alexander Böhnke Hannover96 24 3047 126,96
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 12 1522 126,83
374 Domenico Monteleone Hannover96 42 5327 126,83
- Hans-Christian Wolter Wolfsburger BV 11 1389 126,27
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
375 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
- Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 4 500 125,00
- Patrick Lohmeier Hannover96 12 1496 124,67
376 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
- Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 4 498 124,50
- Idris Ayo Hannover96 6 744 124,00
- Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 13 1598 122,92
- Vincent Streeck Wolfsburger BV 7 859 122,71
377 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 2643 120,14
378 Marian Woehl ABC Delmenhorst 32 3842 120,06
379 Paul Blenski Heidmühler FC 64 7633 119,27
- Detlev Sievert 1. BSC Hannover 10 1178 117,80
380 Andreas Karnbach Heidmühler FC 22 2572 116,91
381 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
- Dennis Koch Hannover96 6 688 114,67
- Sascha Rogat Heidmühler FC 6 683 113,83
382 Joachim Marthof Heidmühler FC 18 2044 113,56
383 Henning Strauch Hannover96 18 2040 113,33
384 Jason Becker Heidmühler FC 24 2712 113,00
385 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85
- Jan Niclaas Krol BBL 2000 6 664 110,67
386 Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 20 2199 109,95
