BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Landesliga Herren, Verband Niedersachsen

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 18./19.09.2021 in Oldenburg

2. Spieltag am 09./10.10.2021 in BS - Stöckheim

3. Spieltag am 30./31.10.2021 in Delmenhorst

4. Spieltag am 20./21.11.2021 in BS - City Bowling

5. Spieltag am 22./23.01.2022 in BS - Stöckheim

6. Spieltag am 19./20.02.2022 in Hildesheim

 

Aktuelle Auswahl: 6. Spieltag am 19./20.02.2022 in Hildesheim

Rangliste nach dem 6. Spieltag

 

Platz EDV Name Club Spiele Pins Schnitt
 1  22327  Franz, Fabian  ABC Delmenhorst 1  18  3718  206.56
 2  23220  Grieger, Jens  CB Braunschweig 1  41  8364  204.00
 3  22160  Kammann, Christopher  ABC Delmenhorst 1  35  7101  202.89
 4  22309  Franz, Jonas  ABC Delmenhorst 1  49  9803  200.06
 5  22317  Reinhold, Theis  ABC Delmenhorst 1  27  5272  195.26
 6  22588  Klann, Alexander  BBL 2000 1  2  388  194.00
 7  22866  Scalla, Thorsten  SV Raspo Osnabrück 1  54  10207  189.02
 8  35427  Juberts, Edgars  BC Mighty Owls Osterode 1  54  10189  188.69
 9  22399  Etzrodt, Oliver  CB Braunschweig 1  47  8762  186.43
 10  22353  Bosse, Tobias  CB Braunschweig 1  51  9451  185.31
 11  31803  Neugebauer, Joshua  BBL 2000 1  47  8698  185.06
 12  31121  Unger, Torben  BC Mighty Owls Osterode 1  54  9977  184.76
 13  35275  Schmeil, Martin  SV Raspo Osnabrück 1  54  9975  184.72
 14  31217  Kühn, Malte  BC Hot Pins Braunschweig 1  51  9394  184.20
 15  19691  Pierzina, Uwe  BC Outlaws 1  54  9909  183.50
 16  19385  Knospe, Christian  ABC Delmenhorst 1  11  2012  182.91
 17  22826  Netzel, Olaf  BC Outlaws 1  54  9875  182.87
 18  31328  Scholz, Marc  ABC Delmenhorst 1  52  9499  182.67
 19  22740  Cirami, Michael  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  30  5470  182.33
 20  22342  Benecke, Sascha  CB Braunschweig 1  27  4917  182.11
 21  22616  Scheer, Roland  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  3  546  182.00
 22  22970  Sprick, Frederick  BC Schaumburg 1  44  7999  181.80
 23  22519  Kühn, Lothar  BC Hot Pins Braunschweig 1  1  181  181.00
 24  22518  Kühn, Detlev  BC Hot Pins Braunschweig 1  41  7418  180.93
 25  22394  Emmrich, Kai-Carsten  BC Hot Pins Braunschweig 1  54  9767  180.87
 26  31480  Lenz, Alexander  BC Mighty Owls Osterode 1  24  4339  180.79
 27  22682  Vincent, Stephen  BBL 2000 1  54  9753  180.61
 28  35404  Forsyth, Matt  CB Braunschweig 1  9  1620  180.00
 29  35084  Stegemann, Henry  BC Outlaws 1  9  1620  180.00
 30  22587  Peter, Andreas  BC Hot Pins Braunschweig 1  42  7535  179.40
 31  10288  Meyer, Marvin  BC Mighty Owls Osterode 1  48  8590  178.96
 32  31902  Brennecke, Fynn  BBL 2000 1  54  9657  178.83
 33  31619  Schulz, Rene  CB Braunschweig 1  31  5484  176.90
 34  31775  Kluge, Leon  BBL 2000 1  54  9547  176.80
 35  22602  Rolle, Martin  BC Hot Pins Braunschweig 1  27  4767  176.56
 36  35463  Lott, Tiemon  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  48  8456  176.17
 37  31569  Fichna, Tobias  BC Schaumburg 1  47  8256  175.66
 38  19730  Walkenhorst, Jens  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  35  6096  174.17
 39  19358  Räer, Felix  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  48  8358  174.13
 40  22067  Rethmann, Maik  SV Raspo Osnabrück 1  42  7311  174.07
 41  35165  Richert, Moritz  BC Mighty Owls Osterode 1  8  1392  174.00
 42  31642  Witte, Tobias  BC Schaumburg 1  28  4870  173.93
 43  22246  Buggenhagen, Dominik  BC Schaumburg 1  48  8343  173.81
 44  31475  Reschke, Simon  BC Mighty Owls Osterode 1  5  867  173.40
 45  35160  Olear, Ronald  BC Mighty Owls Osterode 1  9  1556  172.89
 46  22459  Heumann, Christoph  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  23  3971  172.65
 47  19757  Tamm, Joachim  BC Schaumburg 1  42  7233  172.21
 48  31729  Drewes, Andreas  CB Braunschweig 1  5  861  172.20
 49  19887  Meyer, Michael  BC Outlaws 1  11  1880  170.91
 50  35017  Reska, Justin  ABC Delmenhorst 1  6  1023  170.50
 51  19647  Költzsch, Christian  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  25  4255  170.20
 52  35318  Tiessen, Danny  BC Outlaws 1  18  3044  169.11
 53  35039  Nitsche, Joshua  SV Raspo Osnabrück 1  5  836  167.20
 54  19475  Hagelstein, Hans-Joachim  BC Outlaws 1  52  8634  166.04
 55  22355  Bothe, Rüdiger  BBL 2000 1  5  830  166.00
 56  22229  Schedlaczek, Daniel  ABC Delmenhorst 1  9  1449  161.00
 57  35177  Böttcher, Jonah  ABC Delmenhorst 1  9  1420  157.78
 58  31247  Klinkmann, Detlev  BC Outlaws 1  9  1414  157.11
 59  35499  Rode, Christoph  PSV Blau-Gelb Göttingen 1  3  471  157.00
 60  31941  Köritz, Olaf  BC Schaumburg 1  7  1094  156.29
 61  35162  Oppermann, Jan  BC Mighty Owls Osterode 1  9  1386  154.00
 62  19711  Beckemeyer, Axel  SV Raspo Osnabrück 1  5  765  153.00
 63  31269  Groth, Toni  SV Raspo Osnabrück 1  51  7749  151.94
 64  35009  Jarzyna, Maximilian  SV Raspo Osnabrück 1  4  551  137.75
 65  35161  Harms, Phillip  BC Mighty Owls Osterode 1  3  412  137.33
 66  35163  Richert, Oliver  BC Mighty Owls Osterode 1  2  272  136.00
 67  19913  Jarzyna, Timo  SV Raspo Osnabrück 1  1  134  134.00

  » Spieltag 6


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.077489852905273 Sekunden!