BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Bezirksklasse Herren, Bezirk Weser-Ems

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 16.10.2022 in Haren

2. Spieltag am 06.11.2022 in Wilhelmshaven

3. Spieltag am 20.11.2022 in Osnabrück-Bhf.

4. Spieltag am 29.01.2023 in Heidmühle

5. Spieltag am 12.03.2023 in Delmenhorst

6. Spieltag am 23.04.2023 in Heidmühle

 

Aktuelle Auswahl: 6. Spieltag am 23.04.2023 in Heidmühle

 

Spiel 1

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  3-5  BSV 2000 Oldenburg 5 - ABC Delmenhorst 3  671 : 647  2 : 0Erg
 3-4  1-6  Heidmühler FC 2 - ABC Delmenhorst 4  691 : 673  2 : 0Erg
 5-6  8-2  Kein Gegner  - STV Wilhelmshaven 3  0 : 603  0 : 2Erg
 7-8  7-4  Heidmühler FC 3 - TUS Haren 2  621 : 582  2 : 0Erg

 

Spiel 2

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  4-2  TUS Haren 2 - STV Wilhelmshaven 3  674 : 745  0 : 2Erg
 3-4  7-5  Heidmühler FC 3 - ABC Delmenhorst 3  596 : 608  0 : 2Erg
 5-6  3-1  BSV 2000 Oldenburg 5 - Heidmühler FC 2  629 : 768  0 : 2Erg
 7-8  6-8  ABC Delmenhorst 4 - Kein Gegner   716 : 0  2 : 0Erg

 

Spiel 3

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-3  ABC Delmenhorst 4 - BSV 2000 Oldenburg 5  634 : 674  0 : 2Erg
 3-4  8-4  Kein Gegner  - TUS Haren 2  0 : 693  0 : 2Erg
 5-6  2-7  STV Wilhelmshaven 3 - Heidmühler FC 3  690 : 600  2 : 0Erg
 7-8  1-5  Heidmühler FC 2 - ABC Delmenhorst 3  659 : 655  2 : 0Erg

 

Spiel 4

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-1  Kein Gegner  - Heidmühler FC 2  0 : 672  0 : 2Erg
 3-4  3-7  BSV 2000 Oldenburg 5 - Heidmühler FC 3  651 : 634  2 : 0Erg
 5-6  4-5  TUS Haren 2 - ABC Delmenhorst 3  648 : 585  2 : 0Erg
 7-8  2-6  STV Wilhelmshaven 3 - ABC Delmenhorst 4  595 : 692  0 : 2Erg

 

Spiel 5

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-4  ABC Delmenhorst 4 - TUS Haren 2  706 : 724  0 : 2Erg
 3-4  5-2  ABC Delmenhorst 3 - STV Wilhelmshaven 3  631 : 662  0 : 2Erg
 5-6  1-7  Heidmühler FC 2 - Heidmühler FC 3  676 : 730  0 : 2Erg
 7-8  3-8  BSV 2000 Oldenburg 5 - Kein Gegner   708 : 0  2 : 0Erg

 

Spiel 6

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  3-2  BSV 2000 Oldenburg 5 - STV Wilhelmshaven 3  666 : 682  0 : 2Erg
 3-4  7-6  Heidmühler FC 3 - ABC Delmenhorst 4  643 : 533  2 : 0Erg
 5-6  5-8  ABC Delmenhorst 3 - Kein Gegner   643 : 0  2 : 0Erg
 7-8  4-1  TUS Haren 2 - Heidmühler FC 2  693 : 742  0 : 2Erg

 

Spiel 7

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-7  Kein Gegner  - Heidmühler FC 3  0 : 637  0 : 2Erg
 3-4  4-3  TUS Haren 2 - BSV 2000 Oldenburg 5  581 : 677  0 : 2Erg
 5-6  2-1  STV Wilhelmshaven 3 - Heidmühler FC 2  682 : 662  2 : 0Erg
 7-8  6-5  ABC Delmenhorst 4 - ABC Delmenhorst 3  639 : 690  0 : 2Erg

 

 

 


  » Spieltag 6


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Braunschweig

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.68450617790222 Sekunden!